| Originální název: | Cybersix |
| Název ve znacích: | サイバーシックス |
| Název anglicky: | Cybersix |
| Rok vydání: | 1999 |
| Vysíláno: | 06.09.1999 - 29.11.1999 |
| Typ zpracování: | TV Série |
| Počet epizod: | 13 |
| Země původu: | Japonsko |
| Rating: | PG-13 |
| Oblíbenost dle pohlaví: |
|
| Čas trvání anime: | 5 hodin 25 minut |
| Čas na epizodu: | 0 hodin 25 minut |
| Počet zobrazení: | 288 x |
| Kategorie: |
|---|
| Akční |
| Genetická vylepšení |
| Kyborgové |
| Podsvětí |
| Romantika |
| Sci-fi |
| Seinen |
| Shounen |
| Supersíla |
| Vylepšování člověka |
| Studio: | TMS Entertainment |
| Pořadí | Název epizody | Doba |
|---|---|---|
| 1. | Mysterious Shadow | 25 min |
| 2. | Data 7 and Julian | 25 min |
| 3. | Terra | 25 min |
| 4. | Yashimoto, Private Eye | 25 min |
| 5. | Lori is Missing | 25 min |
| 6. | Bluebirds of Horror | 25 min |
| 7. | Brainwashed | 25 min |
| 8. | Gone with the Wings | 25 min |
| 9. | Full Moon Fascination | 25 min |
| 10. | The Eye | 25 min |
| 11. | The Greatest Show in Meridiana | 25 min |
| 12. | Daylight Devil | 25 min |
| 13. | The Final Confrontation | 25 min |
Anime má v animelistu celkem: 0 uživatelů
Pod statusem Zhlédnuto: 0 uživatelů
Pod statusem Rozkoukáno: 0 uživatelé
Pod statusem Chci vidět: 0 uživatelé
Pod statusem Pozastaveno: 0 uživatelů
Pod statusem Zahozeno: 0 uživatelů