| Originální název: | Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia |
| Název ve znacích: | 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア |
| Rok vydání: | 2009 - 2010 |
| Vysíláno: | 12.04.2009 - 09.05.2010 |
| Typ zpracování: | TV Série |
| Počet epizod: | 52 |
| Země původu: | Japonsko |
| Studio: | Vistec Entertainment, TMS Entertainment |
| Rating: | PG |
| Oblíbenost dle pohlaví: |
|
| Čas trvání anime: | 21 hodin 40 minut |
| Čas na epizodu: | 0 hodin 25 minut |
| Počet zobrazení: | 2378 x |
| Kategorie: |
|---|
| Dobrodružné |
| Fantasy |
| Paralelní vesmír |
| Shounen |
| Souboje |
| Animace: | TMS Entertainment , Studio Hibari |
| Hudba: | Takayuki Negishi |
| Režie: | Mitsuo Hashimoto |
| Pořadí | Název epizody | Doba |
|---|---|---|
| 1. | Invasion of the Vestals/A New Journey | 25 min |
| 2. | Facing Ace/Synchronicity | 25 min |
| 3. | Get Psyched | 25 min |
| 4. | Marucho`s Mission | 25 min |
| 5. | Taste of Defeat | 25 min |
| 6. | Return of a Friend | 25 min |
| 7. | Cyber Nightmare | 25 min |
| 8. | What`s the Plan? | 25 min |
| 9. | Freedom Run | 25 min |
| 10. | Surprise Visitor | 25 min |
| 11. | Gate Crashers | 25 min |
| 12. | Unmasked | 25 min |
| 13. | Voices in the Night | 25 min |
| 14. | Duel in the Dunes | 25 min |
| 15. | Last One Standing | 25 min |
| 16. | Show Me the Power! | 25 min |
| 17. | Dude, Where`s My Bakugan? | 25 min |
| 18. | Gone, Gone Bakugan | 25 min |
| 19. | Family Ties | 25 min |
| 20. | Beta City Blues | 25 min |
| 21. | Brotherly Love | 25 min |
| 22. | Underground Take Down | 25 min |
| 23. | Wall to Wall Brawl | 25 min |
| 24. | Ultimate Bakugan | 25 min |
| 25. | Final Countdown | 25 min |
| 26. | Reunion | 25 min |
| 27. | Six Degrees Of Destruction | 25 min |
| 28. | Revenge Of The Vexos | 25 min |
| 29. | Saved by the Siren | 25 min |
| 30. | The Day New Vestroia Stood Still | 25 min |
| 31. | Spectra Rises | 25 min |
| 32. | Shadow Attack | 25 min |
| 33. | Brontes` Betrayal | 25 min |
| 34. | Earth Invaders | 25 min |
| 35. | Elfin on the Run | 25 min |
| 36. | Samurai Showdown | 25 min |
| 37. | Virtual Insanity | 25 min |
| 38. | All or Nothing | 25 min |
| 39. | Avenging Spectra | 25 min |
| 40. | Ambush | 25 min |
| 41. | BT: The Final Battle | 25 min |
| 42. | Exodus | 25 min |
| 43. | Phantom Data Attack | 25 min |
| 44. | Spectra`s Last Stand | 25 min |
| 45. | Fusion Confusion | 25 min |
| 46. | Volt`s Revolt | 25 min |
| 47. | Payback! | 25 min |
| 48. | Mylene`s Meltdown | 25 min |
| 49. | An Heir to Spare | 25 min |
| 50. | Ultimate Weapon | 25 min |
| 51. | All for One | 25 min |
| 52. | Final Fury | 25 min |
Anime má v animelistu celkem: 1 uživatelů
Pod statusem Zhlédnuto: 1 uživatelů
Pod statusem Rozkoukáno: 0 uživatelé
Pod statusem Chci vidět: 0 uživatelé
Pod statusem Pozastaveno: 0 uživatelů
Pod statusem Zahozeno: 0 uživatelů
| Anime | Zpracování | Rok | Vztah | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bakugan Battle Brawlers | TV Série | 2007 - 2008 | Předchozí |
![]() | Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia | TV Série | 2009 - 2010 | Pokračování |